Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 29.04.2024 09:03

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 29.04.2024 09:03

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 29.04.2024 09:03

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 29.04.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 3,684 3,704 3,694 2 Y 3,345 3,365 3,355
3 Y 3,140 3,160 3,150 4 Y 3,013 3,033 3,023
5 Y 2,934 2,954 2,944 6 Y 2,890 2,910 2,900
7 Y 2,865 2,885 2,875 8 Y 2,853 2,873 2,863
9 Y 2,850 2,870 2,860 10 Y 2,852 2,872 2,862
11 Y 2,856 2,876 2,866 12 Y 2,862 2,882 2,872
15 Y 2,865 2,885 2,875 20 Y 2,784 2,804 2,794
25 Y 2,664 2,684 2,674 30 Y 2,553 2,573 2,563

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 29.04.2024 09:03

EURO-Depot
O/N 3,80 4,15
T/N 3,80 4,15
S/N 3,80 4,15
1 WK 3,83 4,18
2 WK 3,83 4,18
3 WK 3,83 4,18
1 MT 3,83 4,25
2 MT 3,80 4,20
3 MT 3,76 4,16
4 MTH 3,72 4,12
5 MTH 3,70 4,10
6 MTH 3,67 4,07
7 MTH 3,66 4,06
8 MTH 3,65 4,05
9 MTH 3,64 4,04
10 MTH 3,63 4,03
11 MTH 3,62 4,02
12 MTH 3,61 4,01
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 29.04.2024 09:03

ESTR-Swaps
1M 3,909 3,917
2M 3,840 3,848
3M 3,786 3,794
4M 3,745 3,753
5M 3,708 3,716
6M 3,661 3,669
7M 3,627 3,635
8M 3,591 3,599
9M 3,554 3,562
10M 3,521 3,529
11M 3,489 3,497
12M 3,456 3,464
15M 3,341 3,349
18M 3,246 3,254
21M 3,170 3,178
24M 3,105 3,113
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.